2017
Декабрь
25
О понижении температуры теплоносителя
Диспетчер: +7 (950) 634 04 83
Пост охраны: +7 (902) 584 65 58
Председатель ТСН: +7 (904) 387 76 19
Администратор группы
в WhatsApp: +7 (922) 205 03 98
E-mail: plaza48@mail.ru
2017
Декабрь
25
О понижении температуры теплоносителя
2017
Декабрь
18
О понижении температуры теплоносителя
2017
Декабрь
15
О понижении температуры теплоносителя
2017
Декабрь
13
О подаче искового заявления по гарантийному ремонту дома
2017
Ноябрь
24
О подаче искового заявления по установке теплосчётчиков
2017
Ноябрь
22
О погашении задолженности за домофонное обслуживание
2017
Ноябрь
21
Об отключении горячего водоснабжения
2017
Ноябрь
02
Об уборке паркинга
2017
Октябрь
31
Об отключении холодного водоснабжения
2017
Октябрь
24
Уточнённая информация по замене домофонных ключей
2017
Октябрь
12
О возможном отключении горячего водоснабжения и отопления
2017
Октябрь
12
О замене домофонных ключей
2017
Октябрь
10
О бланке бюллетеня для голосования
2017
Сентябрь
28
О запуске отопления
2017
Сентябрь
25
О проведении общего собрания собственников
2017
Сентябрь
22
О начале отопительного сезона
2017
Сентябрь
14
О ремонте ворот паркинга
2017
Август
14
Об отключении электроэнергии
2017
Август
10
Итоги общего собрания собственников помещений нашего дома (по вопросам использования общего имущества и изменения способа формирования фонда капитального ремонта)
№ п/п | Вопрос повестки дня | "За" | "Против" | "Воздер-жались" | "Недей-стви-тельно" | Итоговое решение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Избрание председателя собрания, секретаря и счётной комиссии | 10155,39 голосов (99,47%) | 0,00 голосов (0,00%) | 53,90 голосов (0,53%) | 0,00 голосов (0,00%) | Решение ПРИНЯТО |
2 | О пользовании иными лицами общим имуществом | 9866,49 голосов (49,00%) | 80,70 голосов (0,40%) | 262,10 голосов (1,30%) | 0,00 голосов (0,00%) | Решение НЕ ПРИНЯТО |
3 | Об обязанности операторов связи оплатить фактическое пользование общим имуществом | 9856,99 голосов (96,55%) | 143,30 голосов (1,40%) | 209,00 голосов (2,05%) | 0,00 голосов (0,00%) | Решение ПРИНЯТО |
4 | О проведении операторами связи работ по маркировке и монтажу телекоммуникационного оборудования и кабельных линий по ГОСТу | 10068,19 голосов (98,62%) | 58,60 голосов (0,57%) | 82,50 голосов (0,81%) | 0,00 голосов (0,00%) | Решение ПРИНЯТО |
5 | О лице, уполномоченном на заключение договоров о пользовании общим имуществом | 10113,69 голосов (50,23%) | 15,60 голосов (0,08%) | 39,10 голосов (0,19%) | 40,90 голосов (0,20%) | Решение ПРИНЯТО |
6 | Об учёте, накоплении и использовании денежных средств, поступающих за использование общего имущества | 10103,89 голосов (98,97%) | 62,40 голосов (0,61%) | 43,00 голосов (0,42%) | 00,00 голосов (0,00%) | Решение ПРИНЯТО |
7 | О проведении работ по озеленению территории | 9967,39 голосов (97,63%) | 133,07 голосов (1,30%) | 96,87 голосов (0,95%) | 11,96 голосов (0,12%) | Решение ПРИНЯТО |
8 | О проведении работ по частичной замене видеокамер | 9641,94 голосов (94,44%) | 201,60 голосов (1,97%) | 365,75 голосов (3,58%) | 0,00 голосов (0,00%) | Решение ПРИНЯТО |
9 | О проведении работ по ремонту ворот паркинга | 8574,99 голосов (83,99%) | 813,50 голосов (7,97%) | 739,00 голосов (7,24%) | 81,80 голосов (0,80%) | Решение ПРИНЯТО |
10 | Об изменении способа формирования фонда капремонта | 9987,49 голосов (56,49%) | 62,40 голосов (0,35%) | 159,40 голосов (0,90%) | 0,00 голосов (0,00%) | Решение ПРИНЯТО |
11 | О размере взноса на капремонт | 9793,19 голосов (48,64%) | 212,90 голосов (1,06%) | 203,20 голосов (1,01%) | 0,00 голосов (0,00%) | Решение НЕ ПРИНЯТО |
12 | О владельце спецсчёта | 10001,39 голосов (56,57%) | 62,40 голосов (0,35%) | 145,50 голосов (0,82%) | 0,00 голосов (0,00%) | Решение ПРИНЯТО |
13 | О кредитной организации, в которой будет открыт спецсчёт | 9958,39 голосов (97,54%) | 62,40 голосов (0,61%) | 188,50 голосов (1,85%) | 0,00 голосов (0,00%) | Решение ПРИНЯТО |
14 | О выставлении платёжных документов за капремонт | 9958,39 голосов (97,54%) | 62,40 голосов (0,61%) | 188,50 голосов (1,85%) | 0,00 голосов (0,00%) | Решение ПРИНЯТО |
15 | О лице, уполномоченном на представление интересов собственников в отношениях с Региональным фондом капремонта | 10001,39 голосов (97,96%) | 62,40 голосов (0,61%) | 145,50 голосов (1,43%) | 0,00 голосов (0,00%) | Решение ПРИНЯТО |
2017
Август
10
Итоги общего собрания членов ТСН "Аптекарская, 48" (по вопросам итогов работы ТСН в 2016 году и утверждения сметы и иных документов на 2017 год)
№ п/п | Вопрос повестки дня | "За" | "Против" | "Воздер-жались" | "Недей-стви-тельно" | Итоговое решение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Избрание председателя собрания, секретаря и счётной комиссии | 6748,45 голосов (99,62%) | 0,00 голосов (0,00%) | 0,00 голосов (0,00%) | 25,55 голосов (0,38%) | Решение ПРИНЯТО |
2 | Об утверждении годового плана содержания и ремонта общего имущества на 2017 год | 6485,26 голосов (95,74%) | 0,00 голосов (0,00%) | 57,00 голосов (0,84%) | 231,74 голосов (3,42%) | Решение ПРИНЯТО |
3 | Об утверждении сметы на 2017 год и отчёта об исполнении сметы за 2016 год | 6485,26 голосов (95,74%) | 0,00 голосов (0,00%) | 57,00 голосов (0,84%) | 231,74 голосов (3,42%) | Решение ПРИНЯТО |
4 | Об утверждении годового отчёта о деятельности правления в 2016 году | 6485,26 голосов (95,74%) | 0,00 голосов (0,00%) | 57,00 голосов (0,84%) | 231,74 голосов (3,42%) | Решение ПРИНЯТО |
5 | Об утверждении места хранения документов, связанных с проведением общих собраний членов ТСН | 6542,26 голосов (96,58%) | 0,00 голосов (0,00%) | 0,00 голосов (0,00%) | 231,74 голосов (3,42%) | Решение ПРИНЯТО |
2017
Май
24
Документы для голосований
2017
Май
12
О проведении общего собрания собственников
2017
Май
12
О проведении общего собрания членов ТСН "Аптекарская, 48"
2017
Апрель
8
Отчёт о работе ТСН "Аптекарская, 48"
за период с 15 марта по 7 апреля 2017 года
2017
Март
13
Отчёт о работе ТСН "Аптекарская, 48"
за период с 24 февраля по 10 марта 2017 года
2017
Февраль
12
Обновлённый дизайн сайта
2017
Январь
24
Об отключении электроэнергии должникам
Номер квартиры | Сумма |
---|---|
3 | 28 683,59 |
5 | 14 887,04 |
12 | 11 036,25 |
19 | 11 159,98 |
27 | 14 648,42 |
31 | 14 664,57 |
Номер квартиры | Сумма |
---|---|
33 | 10 757,27 |
62 | 11 114,30 |
63 | 22 949,58 |
96 | 22 185,17 |
116 | 14 883,74 |
132 | 20 008,14 |
Номер квартиры | Сумма |
---|---|
175 | 11 924,01 |
181 | 14 263,48 |
193 | 11 990,13 |
222 | 10 520,87 |
244 | 15 105,21 |
248 | 14 216,15 |
2017
Январь
9
О диспетчере
АРХИВ НОВОСТЕЙ: 2016 год