Список должников ТСН "Аптекарская, 48"
По состоянию на 15 февраля 2023 года
задолженность собственников составляет:
Вид помещений | Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
квартиры | 1 822 308,80 | 503 670,96 |
офисы | 26 268,17 | 10 035,40 |
машиноместа | 260 160,27 | 40 095,64 |
ИТОГО: | 2 108 737,24 | 553 802,00 |
Если Вы нашли себя в списке должников, но уже оплатили задолженность, свяжитесь с администратором сайта (телефон: +7(922)2050398) и мы исключим Вашу квартиру из этого списка.
В квартирах, у которых суммы задолженности за жилищно-коммунальные услуги выделены красным цветом, в ближайшее время будет отключена электроэнергия, а задолженность будет взыскана в судебном порядке!
Первый подъезд
Номер квартиры |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
1 | 7 012,27 | 642,75 |
2 | 4 422,88 | 605,73 |
3 | 8 238,35 | 690,30 |
4 | - | 1 767,00 |
8 | 4 780,51 | 886,05 |
12 | 12 521,64 | 1 446,29 |
14 | 22 195,19 | 1 940,50 |
15 | 6 622,22 | 1 007,60 |
17 | 7 580,73 | 719,41 |
19 | 4 636,34 | 571,67 |
21 | 8 434,28 | 292,83 |
29 | 3 929,12 | 573,78 |
30 | 4 500,00 | - |
32 | 5 543,97 | 1 165,81 |
36 | 6 339,61 | 848,61 |
42 | 6 809,45 | 847,13 |
44 | 15 158,92 | 1 677,07 |
45 | 8 206,69 | 1 011,66 |
46 | 5 001,39 | 641,27 |
47 | 20 298,23 | 16 965,44 |
49 | 1 355,50 | - |
50 | 18 783,51 | 1 572,87 |
52 | 5 457,12 | 653,12 |
53 | 3 398,51 | - |
54 | 12 500,97 | 1 448,66 |
56 | 9 806,86 | 853,29 |
62 | 68 768,95 | 38 379,40 |
70 | 5 641,20 | 642,75 |
71 | 2 630,09 | 982,42 |
72 | - | 830,54 |
74 | 4 141,40 | 505,02 |
80 | 6 023,02 | - |
83 | 5 346,49 | 568,75 |
86 | 3 810,45 | 502,06 |
89 | 10 486,11 | 570,19 |
94 | 5 244,77 | 635,35 |
95 | 6 580,12 | 573,15 |
Второй подъезд
Номер квартиры |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
97 | 5 872,57 | 809,43 |
98 | 6 202,66 | 764,20 |
103 | 15 411,78 | 1 238,12 |
106 | 2 176,24 | 6 845,45 |
109 | 8 372,03 | - |
113 | 42 991,84 | 12 030,13 |
114 | 3 747,64 | 506,30 |
115 | 40 189,52 | 4 269,31 |
116 | 72 511,61 | 51 493,73 |
119 | 7 137,06 | 759,75 |
123 | 29 804,06 | 940,44 |
125 | 5 425,68 | 1 924,08 |
132 | - | 70 425,13 |
135 | 15 951,70 | 959,26 |
136 | 10 060,63 | 1 361,04 |
137 | 6 261,91 | 937,47 |
138 | 12 750,05 | 1 221,83 |
141 | 6 055,10 | 1 048,83 |
142 | 108 218,56 | 47 285,55 |
143 | 25 600,31 | 10 323,35 |
144 | 6 056,40 | 933,03 |
147 | 8 119,85 | 453,83 |
150 | 11 512,78 | 1 362,52 |
153 | 12 814,51 | 1 335,05 |
154 | 9 195,18 | 1 293,85 |
155 | 19 248,28 | 2 112,70 |
156 | 3 731,83 | 454,46 |
157 | 36 778,47 | 4 341,32 |
160 | 136 935,01 | 51 726,29 |
162 | 15 401,28 | 6 323,79 |
164 | 9 946,22 | - |
166 | - | 4 129,69 |
168 | 4 723,54 | 755,46 |
170 | 2 952,50 | 494,65 |
176 | 46 721,00 | 4 904,43 |
179 | 5 744,94 | 937,47 |
180 | 222,29 | 3 881,60 |
181 | 5 175,64 | 792,84 |
184 | 9 229,58 | 491,69 |
186 | - | 935,99 |
191 | 4 615,06 | 1 812,70 |
198 | 2 012,78 | 487,25 |
201 | 5 395,55 | - |
202 | 9 275,99 | 784,93 |
203 | 6 576,80 | 747,91 |
208 | 11 975,91 | 9 300,54 |
210 | 6 054,81 | 743,46 |
213 | 12 892,69 | 8 615,05 |
214 | 8 292,13 | 930,07 |
217 | 34 982,00 | 5 116,71 |
221 | 31 100,27 | 1 582,51 |
223 | 102 090,48 | 781,97 |
225 | 4 861,85 | 635,35 |
227 | 11 969,92 | 1 355,12 |
228 | 40 000,00 | 831,78 |
233 | - | 4 088,22 |
234 | 10 591,92 | 1 353,63 |
236 | 334 469,11 | 68 049,28 |
238 | 6 879,96 | 1 266,00 |
239 | 4 904,02 | 633,87 |
241 | 26 998,85 | 4 872,09 |
244 | 21 900,92 | 2 450,22 |
Паркинг
Номер машиноместа |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
3 | 36 393,10 | 8 236,16 |
11 | 593,37 | 177,72 |
12 | 634,74 | 194,31 |
13 | 1 943,66 | 461,49 |
17 | 1 840,46 | 311,66 |
21 | 925,37 | 310,86 |
22 | 752,17 | 241,40 |
23 | 808,66 | 264,06 |
26 | 715,24 | 226,59 |
27 | 349,86 | 417,99 |
31 | 3 271,02 | - |
32 | 958,21 | 94,08 |
35 | 1 209,74 | - |
47 | 758,44 | 243,92 |
52 | 434,75 | 406,94 |
53 | 733,69 | 234,00 |
55 | 724,84 | 230,44 |
59 | 1 216,38 | 248,45 |
61 | 3 637,76 | - |
63 | 1 815,26 | 490,70 |
66 | 779,48 | 252,36 |
67 | 5 708,82 | 1 396,71 |
73 | 33 072,27 | - |
83 | 1 179,06 | 412,61 |
122 | 720,40 | 207,42 |
123 | - | 264,95 |
126 | - | 248,07 |
128 | 786,89 | 255,32 |
129 | 366,98 | 241,71 |
132 | 44 572,53 | 7 340,80 |
144 | 900,62 | 300,94 |
146 | 18 488,92 | 5 398,40 |
147 | 21 667,47 | 7 897,64 |
150 | - | 304,77 |
152 | 3 368,22 | 844,79 |
153 | 5 286,76 | 91,22 |
154 | 4 208,37 | 1 050,57 |
158 | 691,98 | 217,26 |
159 | 895,82 | 299,01 |
места застройщика | 53 067,75 | 214,60 |