Список должников ТСН "Аптекарская, 48"
По состоянию на 30 июля 2024 года
задолженность собственников составляет:
Вид помещений | Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
квартиры | 1 259 078,85 | 526 788,98 |
офисы | - | - |
машиноместа | 85 162,37 | 30 274,39 |
ИТОГО: | 1 344 241,22 | 557 063,37 |
Если Вы нашли себя в списке должников, но уже оплатили задолженность, свяжитесь с администратором сайта (телефон: +7(922)2050398) и мы исключим Вашу квартиру из этого списка.
В квартирах, у которых суммы задолженности за жилищно-коммунальные услуги выделены красным цветом, в ближайшее время будет отключена электроэнергия, а задолженность будет взыскана в судебном порядке!
Первый подъезд
Номер квартиры |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
4 | 6 485,29 | 3 935,64 |
12 | 4 893,21 | 1 691,30 |
15 | 3 616,71 | 2 017,12 |
19 | 2 230,89 | - |
28 | 3 803,73 | 642,75 |
30 | - | 850,09 |
36 | 3 984,87 | 848,61 |
38 | - | 1 007,08 |
41 | 3 315,87 | 579,07 |
42 | 2 677,38 | 847,13 |
45 | 4 934,26 | 1 010,04 |
47 | 16 358,22 | 6 953,89 |
49 | 20 873,65 | 3 218,48 |
52 | 4 786,15 | 1 306,24 |
54 | 3 547,66 | 4 732,61 |
55 | 2 925,40 | 580,55 |
63 | 4 340,16 | 1 008,56 |
66 | 3 737,73 | 844,17 |
70 | 11 092,08 | 3 382,30 |
72 | - | 2 640,98 |
89 | 2 369,31 | 570,19 |
94 | - | 3 190,07 |
Второй подъезд
Номер квартиры |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
98 | 8 214,60 | 1 528,40 |
103 | 2 999,22 | 1 238,12 |
104 | 3 217,43 | 2 395,31 |
106 | 9 000,00 | 5 437,43 |
107 | 2 751,69 | 496,14 |
113 | - | 7 148,26 |
115 | 14 239,67 | 2 725,04 |
116 | 51 866,79 | 80 791,19 |
123 | 25 240,51 | 3 766,43 |
125 | 14 238,32 | 2 385,90 |
132 | - | 73 087,40 |
135 | 3 583,51 | 506,50 |
137 | 3 625,01 | 937,47 |
140 | 3 739,70 | 756,79 |
142 | 150 201,65 | 50 162,89 |
154 | 2 707,38 | 756,79 |
160 | 43 659,50 | 78 662,18 |
162 | 9 096,76 | 2 638,18 |
163 | 36 530,16 | 5 451,83 |
166 | - | 1 925,96 |
167 | 8 680,43 | 1 590,60 |
175 | 6 741,37 | 2 270,37 |
176 | 17 831,36 | 1 964,94 |
178 | 5 199,48 | 1 362,52 |
180 | - | 4 115,88 |
186 | - | 935,99 |
193 | 9 710,50 | 927,11 |
196 | 2 382,56 | 755,31 |
198 | 3 157,76 | 487,25 |
202 | 15 974,94 | 6 415,98 |
203 | 3 026,89 | 747,91 |
208 | 6 448,32 | 2 431,70 |
212 | 3 020,25 | 487,25 |
213 | 6 396,07 | 5 645,16 |
215 | 21 451,37 | 3 652,47 |
217 | 8 039,37 | 1 489,88 |
221 | 20 151,94 | 554,61 |
226 | 15 717,02 | 6 778,83 |
227 | 4 411,51 | 2 734,04 |
233 | - | 2 502,30 |
236 | 526 243,63 | 106 478,98 |
238 | 3 565,73 | 740,50 |
239 | - | 1 267,48 |
240 | 2 817,19 | 487,25 |
241 | 8 137,68 | - |
242 | 21 698,74 | - |
244 | 26 276,60 | 3 922,55 |
Паркинг
Номер машиноместа |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
11 | 698,00 | 177,72 |
12 | 746,29 | 194,31 |
17 | 2 081,31 | - |
43 | 1 865,77 | 578,77 |
49 | 953,29 | 265,40 |
50 | 953,29 | 265,40 |
55 | 851,51 | 230,44 |
59 | 1 571,66 | 220,72 |
65 | 1 128,37 | 325,52 |
73 | 33 749,66 | - |
75 | 890,77 | 243,92 |
122 | 3 305,93 | 914,68 |
124 | 697,13 | 177,42 |
128 | 3 603,61 | 1 021,28 |
132 | 17 416,51 | 405,50 |
146 | 4 485,09 | 9 774,20 |
147 | 5 072,62 | 12 991,01 |
152 | 1 932,26 | 539,98 |
157 | - | 868,44 |
места застройщика | 2 474,07 | 830,40 |