Список должников ТСН "Аптекарская, 48"
По состоянию на 30 марта 2025 года
задолженность собственников составляет:
Вид помещений | Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
квартиры | 1 478 006,83 | 509 227,49 |
машиноместа | 87 609,83 | 41 352,58 |
ИТОГО: | 1 565 616,66 | 550 580,07 |
Если Вы нашли себя в списке должников, но уже оплатили задолженность, свяжитесь с администратором сайта (телефон: +7(922)2050398) и мы исключим Вашу квартиру из этого списка.
В квартирах, у которых суммы задолженности за жилищно-коммунальные услуги выделены красным цветом, в ближайшее время будет отключена электроэнергия, а задолженность будет взыскана в судебном порядке!
Первый подъезд
Номер квартиры |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
11 | - | 1 720,04 |
12 | 6 683,41 | 998,11 |
14 | - | 1 865,17 |
21 | 11 055,41 | 4 403,49 |
28 | 6 603,91 | 758,63 |
29 | - | 1 366,94 |
30 | 1 668,36 | - |
32 | - | 1 209,14 |
41 | 4 496,19 | 683,47 |
42 | 2 148,68 | 847,13 |
43 | 10 560,59 | - |
46 | 4 568,91 | 756,88 |
47 | 7 101,12 | 4 782,87 |
54 | - | 7 711,87 |
56 | 7 589,08 | - |
63 | 13 572,97 | 2 380,78 |
70 | 10 274,95 | 2 214,84 |
89 | 21 348,44 | 3 067,83 |
94 | 1 548,14 | 749,89 |
Второй подъезд
Номер квартиры |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
98 | - | 1 803,94 |
106 | 9 877,39 | 4 088,11 |
116 | 15 897,87 | 92 317,03 |
123 | 14 181,01 | - |
125 | 33 493,30 | 6 439,33 |
130 | 10 000,55 | - |
132 | - | 50 138,59 |
139 | 9 548,32 | 940,42 |
141 | 15 400,06 | - |
142 | 149 660,09 | 50 162,89 |
159 | 6 887,57 | - |
160 | 76 555,23 | 93 182,09 |
162 | - | 1 499,78 |
163 | - | 2 682,33 |
164 | 32 592,16 | - |
175 | 5 513,06 | 3 267,16 |
176 | 17 827,72 | 1 470,48 |
180 | - | 4 918,31 |
185 | 15 544,57 | 1 611,66 |
190 | 4 983,77 | 751,64 |
194 | - | 1 442,10 |
196 | 6 726,87 | 891,48 |
198 | 4 104,05 | 575,09 |
201 | 2 010,53 | 500,00 |
208 | 2 519,47 | 2 586,12 |
213 | 11 078,17 | 6 756,91 |
215 | 19 589,71 | 2 873,72 |
217 | - | 1 758,48 |
220 | 13 379,35 | 1 599,42 |
221 | 14 000,00 | 186,56 |
227 | 58 526,38 | - |
233 | 3 953,63 | 4 551,94 |
236 | 657 466,87 | 127 387,54 |
241 | 26 803,71 | - |
244 | 39 719,97 | 5 004,69 |
Паркинг
Номер машиноместа |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
3 | 4 284,67 | 1 219,42 |
43 | 1 691,76 | 602,78 |
54 | 1 821,14 | 575,10 |
73 | 7 413,76 | - |
75 | 1 822,93 | 575,80 |
130 | 10 472,13 | 3 144,60 |
132 | 18 963,35 | 811,00 |
154 | 2 001,34 | 646,06 |
122 и 128 | 3 622,73 | 1 142,50 |
146 и 147 | 25 634,36 | 27 422,11 |
148-150 | 5 571,68 | 1 655,82 |
22 и 23 | 1 943,65 | 1698,64 |