Список должников ТСН "Аптекарская, 48"
По состоянию на 30 августа 2025 года
задолженность собственников составляет:
| Вид помещений | Сумма задолженности | |
|---|---|---|
| за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
| квартиры | 1 548 282,48 | 587 123,28 |
| офисы | - | - |
| машиноместа | 101 507,70 | 44 393,89 |
| ИТОГО: | 1 649 790,18 | 631 517,17 |
Если Вы нашли себя в списке должников, но уже оплатили задолженность, свяжитесь с администратором сайта (телефон: +7(922)2050398) и мы исключим Вашу квартиру из этого списка.
В квартирах, у которых суммы задолженности за жилищно-коммунальные услуги выделены красным цветом, в ближайшее время будет отключена электроэнергия, а задолженность будет взыскана в судебном порядке!
Первый подъезд
| Номер квартиры |
Сумма задолженности | |
|---|---|---|
| за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
| 4 | 5 415,26 | 1 749,94 |
| 12 | 4 057,29 | 998,11 |
| 14 | 6 707,07 | 2 989,73 |
| 21 | 15 225,81 | 2 380,78 |
| 28 | 4 774,32 | 758,63 |
| 32 | - | 2 209,10 |
| 36 | 3 324,63 | 1 001,60 |
| 40 | 7 896,94 | 1 527,76 |
| 42 | 2 148,68 | 847,13 |
| 45 | 5 159,37 | 2 384,28 |
| 47 | 13 973,70 | 6 191,47 |
| 49 | 4 544,29 | 239,87 |
| 50 | 19 711,02 | 2 975,28 |
| 54 | 4 705,54 | 9 128,61 |
| 56 | 5 271,91 | - |
| 58 | 380,08 | 2 271,61 |
| 70 | 3 960,21 | 1 022,20 |
| 83 | 4 521,74 | 672,98 |
| 90 | 6 490,42 | 1569,21 |
Второй подъезд
| Номер квартиры |
Сумма задолженности | |
|---|---|---|
| за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
| 101 | 13 881,31 | 3 233,80 |
| 106 | 16 764,00 | 7 921,85 |
| 113 | - | 6 315,34 |
| 115 | 10 126,55 | 1 608,16 |
| 116 | 46 535,02 | 103 203,93 |
| 119 | 9 953,69 | 1 793,44 |
| 123 | 9 958,33 | 1 109,98 |
| 124 | 7 429,35 | 1 461,33 |
| 130 | 5 000,00 | - |
| 132 | - | 49 122,90 |
| 135 | 4 464,14 | 597,82 |
| 137 | 4 241,58 | 1 106,48 |
| 140 | 2 437,33 | 893,23 |
| 142 | 149 660,09 | 50 162,89 |
| 154 | 3 075,33 | 893,23 |
| 155 | 3 645,23 | 753,39 |
| 160 | 53 315,70 | 103 358,81 |
| 163 | 9 738,90 | 5 700,00 |
| 167 | - | 2 816,04 |
| 170 | 1 853,65 | 583,83 |
| 175 | 5 512,18 | 874,32 |
| 176 | 52 715,34 | 5 297,88 |
| 179 | - | 1 104,48 |
| 180 | 5 975,85 | 5 194,73 |
| 185 | 44 717,58 | 4 834,98 |
| 196 | 11 974,43 | 2 674,44 |
| 203 | 4 824,29 | 884,16 |
| 208 | 18 993,68 | 6 834,17 |
| 215 | 56 325,96 | - |
| 217 | 18 078,68 | 3 530,88 |
| 220 | 9 288,91 | 1 609,39 |
| 221 | 16 035,86 | 1 092,50 |
| 227 | 16 137,98 | 1 611,74 |
| 231 | 3 066,76 | 877,50 |
| 233 | 3 688,13 | 4 097,41 |
| 236 | 742 259,14 | 142 136,92 |
| 237 | 2 300,00 | - |
| 238 | 6 770,13 | 1 748,00 |
| 241 | 32 692,95 | 6 610,36 |
| 242 | 2 347,33 | 1 090,75 |
| 244 | 13 067,13 | 9 964,07 |
| 246 | 4 144,92 | - |
| 250 | 6 016,77 | 1 436,86 |
Паркинг
| Номер машиноместа |
Сумма задолженности | |
|---|---|---|
| за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
| 3 | 4 644,83 | 1 342,45 |
| 8 | 202,72 | 1 043,04 |
| 9 | 2 787,93 | 788,16 |
| 17 | 834,55 | 194,60 |
| 22 | 1 044,67 | 284,92 |
| 23 | 1 119,28 | 311,67 |
| 39 | 1 604,98 | 418,48 |
| 43 | 990,03 | 126,92 |
| 55 | 1 008,60 | 271,99 |
| 59 | 2 085,69 | 602,36 |
| 71 | 964,73 | 272,10 |
| 73 | 8 132,51 | - |
| 115 | 3 832,03 | 1 191,96 |
| 123 | 667,05 | 397,93 |
| 130 | 15 857,33 | 4 778,10 |
| 132 | 18 963,35 | 811,00 |
| 146 | 15 417,57 | 13 445,20 |
| 147 | 19 338,28 | 17 264,01 |
| 152 | 1 138,78 | 318,66 |




