Список должников ТСН "Аптекарская, 48"
По состоянию на 15 ноября 2023 года
задолженность собственников составляет:
Вид помещений | Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
квартиры | 1 580 458,03 | 592 586,05 |
офисы | 30 267,14 | 15 685,90 |
машиноместа | 255 439,17 | 54 277,94 |
ИТОГО: | 1 866 164,64 | 662 549,89 |
Если Вы нашли себя в списке должников, но уже оплатили задолженность, свяжитесь с администратором сайта (телефон: +7(922)2050398) и мы исключим Вашу квартиру из этого списка.
В квартирах, у которых суммы задолженности за жилищно-коммунальные услуги выделены красным цветом, в ближайшее время будет отключена электроэнергия, а задолженность будет взыскана в судебном порядке!
Первый подъезд
Номер квартиры |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
4 | 15 222,74 | 4 484,59 |
5 | 3 322,77 | 740,50 |
7 | 4 080,25 | 592,40 |
8 | 3 574,69 | 518,35 |
9 | 6 209,03 | 1 020,41 |
12 | 9 140,92 | 1 696,26 |
14 | 35 635,48 | - |
15 | 13 188,22 | 3 028,54 |
17 | 5 076,90 | 719,77 |
19 | 3 132,14 | 571,67 |
20 | 3 003,59 | 505,02 |
21 | 6 199,53 | 1 008,56 |
26 | 3 318,87 | 505,02 |
28 | - | 1 285,50 |
29 | - | 1 152,74 |
30 | 5 712,39 | 850,09 |
32 | - | 2 031,68 |
36 | 6 097,88 | - |
37 | 4 779,42 | 580,55 |
38 | 1 948,22 | 503,54 |
39 | 5 361,66 | 1 024,85 |
40 | 8 183,75 | 2 592,65 |
42 | 4 405,62 | 847,13 |
44 | 5 438,81 | - |
45 | 14 065,43 | 3 035,78 |
46 | 2 780,53 | 641,27 |
47 | 9 004,36 | 15 264,36 |
49 | 23 127,61 | 1 530,80 |
54 | 5 644,22 | 1 745,71 |
56 | 3 434,07 | 499,10 |
62 | 42 558,05 | 24 286,54 |
63 | 7 632,09 | 2 017,12 |
66 | 4 162,82 | 844,17 |
70 | 17 080,61 | 646,57 |
74 | 2 945,64 | 504,04 |
76 | 4 099,37 | 644,24 |
79 | 3 314,19 | 573,15 |
80 | 3 447,09 | - |
89 | 2 719,69 | 570,19 |
90 | 6 702,07 | 846,03 |
92 | 3 765,30 | 505,02 |
93 | - | 1 001,16 |
94 | 5 969,76 | 1 270,70 |
95 | 4 731,39 | 573,15 |
96 | 3 923,16 | 844,17 |
Второй подъезд
Номер квартиры |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
97 | 3 981,66 | 783,74 |
101 | 7 444,44 | 1 369,93 |
103 | 7 591,26 | 1 238,12 |
104 | 3 575,52 | 65,84 |
106 | 17 025,99 | 13 714,60 |
112 | 3 620,45 | - |
113 | - | 18 963,33 |
114 | 6 352,08 | 983,38 |
115 | 15 115,45 | 9 710,35 |
116 | 35 332,92 | 66 343,97 |
119 | 7 896,08 | 759,75 |
123 | 25 653,07 | 4 720,30 |
125 | 10 505,81 | 3 185,92 |
132 | 4 841,33 | 77 570,35 |
135 | 3 880,28 | 506,50 |
136 | 7 444,74 | 1 361,04 |
137 | 4 355,93 | 937,47 |
139 | 5 967,89 | 796,78 |
141 | 5 943,63 | 1 810,41 |
142 | 149 090,87 | 49 939,50 |
144 | 4 912,35 | 933,03 |
150 | 7 540,78 | 1 362,52 |
152 | 7 727,01 | 1 217,38 |
155 | 1 356,14 | 649,31 |
157 | 16 307,45 | 5 455,19 |
160 | 17 583,01 | 65 429,64 |
162 | 5 057,34 | 1 487,92 |
163 | 15 346,35 | 2 483,62 |
164 | 14 783,48 | 1 356,60 |
166 | - | 1 639,48 |
168 | 2 796,54 | 755,31 |
170 | 1 663,16 | 494,65 |
176 | - | 677,62 |
178 | 6 510,15 | 1 362,52 |
180 | 5 885,74 | 4 434,12 |
184 | 2 232,21 | 958,45 |
185 | 28 459,55 | 4 096,44 |
186 | 6 817,60 | 935,99 |
190 | 3 308,00 | 636,83 |
196 | 27 503,46 | 7 002,26 |
198 | 2 108,83 | 487,25 |
201 | 17 059,33 | 1 217,38 |
202 | 6 659,03 | 784,93 |
205 | 6 432,80 | 983,38 |
208 | 11 816,34 | 9 272,16 |
210 | 7 562,40 | 1 486,92 |
213 | 5 834,34 | 8 394,46 |
215 | 6 003,21 | 1 217,38 |
217 | 78 774,74 | 12 812,07 |
220 | 8 374,61 | 1 355,12 |
221 | 12 872,77 | - |
223 | 1 604,40 | 781,97 |
225 | 5 422,83 | 635,35 |
226 | 14 646,31 | 2 461,33 |
227 | 14 403,07 | 2 745,00 |
228 | 33 564,64 | - |
233 | 12 192,57 | 3 844,05 |
236 | 450 101,54 | 87 542,42 |
241 | 38 588,87 | 7 240,33 |
242 | 4 089,20 | 924,14 |
243 | 6 408,23 | 1 218,86 |
246 | 3 808,72 | 635,35 |
250 | 5 325,56 | 2 434,76 |
Паркинг
Номер машиноместа |
Сумма задолженности | |
---|---|---|
за жилищно- коммунальные услуги |
за капремонт | |
3 | 43 333,83 | 10 283,48 |
8 | - | 883,71 |
9 | 2 250,85 | 667,77 |
11 | 1 282,29 | 177,72 |
12 | 666,03 | 388,62 |
17 | 5 555,03 | - |
21 | 975,44 | 310,86 |
22 | 3 209,33 | - |
23 | 3 454,23 | - |
31 | 3 415,74 | 1 042,04 |
32 | - | 324,04 |
35 | 678,63 | 199,05 |
39 | 620,82 | 177,28 |
43 | 1 624,86 | 578,77 |
47 | 797,75 | 243,92 |
49 | 854,74 | 265,40 |
50 | 854,74 | 265,40 |
53 | 771,40 | 369,76 |
55 | 761,96 | 230,44 |
59 | 1 677,95 | 510,36 |
60 | 1 067,83 | 345,67 |
63 | 912,15 | 287,02 |
67 | 5 215,50 | 1 596,84 |
73 | 35 770,48 | - |
75 | 1 617,27 | 487,84 |
123 | - | 655,15 |
124 | 5 710,99 | 1 596,78 |
126 | 808,75 | 248,07 |
129 | 746,37 | 219,66 |
132 | 50 905,76 | 9 165,55 |
133 | 700,63 | - |
143 | 721,46 | 215,19 |
146 | 1 882,15 | 7 715,00 |
147 | 2 338,21 | 10 594,13 |
148 | 781,23 | 237,70 |
149 | 824,48 | 253,99 |
150 | 861,03 | 267,76 |
152 | 6 172,23 | 1 889,93 |
153 | 947,92 | 290,72 |
154 | 1 777,94 | 547,38 |
158 | 726,98 | 217,26 |
159 | 943,99 | 299,01 |
места застройщика | 61 220,20 | - |